Tipos de campo
Para empezar
Los campos y sus Códigos de campo, Tiposy Valores
Los campos siguen el formato JSON que se muestra en las tablas de las secciones siguientes:
Cada campo de una aplicación Kintone tiene un Código de campo, que es único dentro de la aplicación. Estos códigos de campo son necesarios al crear, recuperar y actualizar datos a través de la API. Para verificar o cambiar el código de campo, coloque el cursor sobre el campo en la configuración de la aplicación y abra el menú de configuración desde la rueda dentada que aparece.
Los códigos de campo de los siguientes campos no se pueden cambiar: en este caso, especifique el nombre de estos campos cuando utilice la API de Kintone.
- Categorías
- Estado
- Cesionario
Kintone tiene varios campos que se pueden colocar dentro de la aplicación: el tipo Especifica a qué tipo de campo pertenece el destino. El tipo se devolverá al recuperar datos de Kintone, pero no será necesario al crear o actualizar datos.
* Hay una excepción al crear/actualizar tablas utilizando la API de JavaScript, donde en algunos casos será necesario especificar el TYPE.
El valor especifica el valor que el campo contiene, o mantendrá, en función de la API utilizada.
El número de registro y el ID de registro
Estos dos campos suenan parecidos, pero asegúrate de entender la diferencia antes de continuar. Sin embargo, si no se modifica la configuración del código de la aplicación, estos dos campos tienen los mismos valores.
- Número de registro
Un número de registro es un número que se asigna automáticamente a cada registro de una aplicación.
El número es único dentro de la aplicación, lo que significa que no hay dos registros en la aplicación que puedan tener el mismo número de registro.
Sin embargo, el formato del número de registro se puede modificar a través de la configuración avanzada de la aplicación, especificando un código de aplicación. Si especifica que el código de la aplicación sea "APPCODE", el número de registro tendrá el siguiente formato de ejemplo: "APPCODE-1". - ID de registro
El ID de registro, al igual que el número de registro, es un número que se asigna automáticamente a cada registro de una aplicación. El ID de registro siempre será un número.
Utilice el ID de registro cuando utilice las API de Kintone.
Respuestas sobre el terreno
CAMPO | TIPO | EJEMPLO DE RESPUESTA (Reemplácelo <field_code> con el código de campo de su campo) |
---|---|---|
Número de registro | RECORD_NUMBER | Si no se establece un código de aplicación (valor predeterminado):"<field_code>": {Si se establece un código de aplicación: "<field_code>": { |
ID de registro | __ID__ | "$id": { |
Revisión | __REVISION__ | "$revision": { |
Creado por | CREATOR | Para usuarios de Kintone:"<field_code>": {Para usuarios invitados: "<field_code>": { |
Fecha y hora creada | CREATED_TIME | "<field_code>": {Referencia: Formatos de fecha |
Actualizado por | MODIFIER | Para usuarios de Kintone:"<field_code>": {Para usuarios invitados: "<field_code>": { |
Fecha y hora actualizada | UPDATED_TIME | "<field_code>": {Referencia: Formatos de fecha |
Mensaje de texto | SINGLE_LINE_TEXT | "<field_code>": { |
Número | NUMBER | "<field_code>": { |
Calculado | CALC | "<field_code>": {El "valor" variará dependiendo de la opción "Mostrar como" establecida en la configuración del campo
|
Área de texto | MULTI_LINE_TEXT | "<field_code>": { |
Texto enriquecido | RICH_TEXT | "<field_code>": { |
Casilla de verificación | CHECK_BOX | "<field_code>": { |
Botón de opción | RADIO_BUTTON | "<field_code>": { |
Menú desplegable | DROP_DOWN | "<field_code>": { |
Opción múltiple | MULTI_SELECT | "<field_code>": { |
Archivo adjunto | FILE | "<field_code>": {El fileKey incluido en la respuesta solo se puede usar para descargar archivos. |
Enlace | LINK | "<field_code>": { |
Fecha | DATE | "<field_code>": { |
Hora | TIME | "<field_code>": { |
Fecha y hora | DATETIME | "<field_code>": {Referencia: Formatos de fecha |
Selección de usuarios | USER_SELECT | Para usuarios de Kintone:"<field_code>": {Para usuarios invitados: "<field_code>": { |
Selección de departamentos | ORGANIZATION_SELECT | "<field_code>": { |
Selección de grupo | GROUP_SELECT | "<field_code>": { |
Categorías | CATEGORY | "Categories": { |
Estado | STATUS | "Status": { |
Cesionario | STATUS_ASSIGNEE | "Assignee": { |
Búsqueda | SINGLE_LINE_TEXT o NUMBER *Esto depende del tipo de campo del campo clave. |
Si los campos clave son un SINGLE_LINE_TEXT"<field_code>": {Si los campos clave son un NÚMERO "<field_code>": { |
Mesa | SUBTABLE | "<field_code>": { |
Solicitudes de campo
CAMPO | TIPO | SOLICITUD DE MUESTRA (Reemplácelo <field_code> con el código de campo de su campo) |
---|---|---|
Número de registro | RECORD_NUMBER | Los valores de este campo no se pueden crear ni actualizar. |
ID de registro | __ID__ | Los valores de este campo no se pueden crear ni actualizar. |
Revisión | __REVISION__ | Los valores de este campo no se pueden crear ni actualizar. |
Creado por | CREATOR | "<field_code>": {Los valores de este campo no se pueden actualizar. |
Fecha y hora creada | CREATED_TIME | "<field_code>": {o "<field_code>": {Los valores de este campo no se pueden actualizar. No se pueden establecer fechas y horas futuras. Referencia: Formatos de fecha |
Actualizado por | MODIFIER | "<field_code>": {Los valores de este campo no se pueden actualizar. |
Fecha y hora actualizada | UPDATED_TIME | "<field_code>": {o "<field_code>": {Los valores de este campo no se pueden actualizar. No se pueden establecer fechas y horas futuras. Referencia: Formatos de fecha |
Mensaje de texto | SINGLE_LINE_TEXT | "<field_code>": { |
Número | NUMBER | "<field_code>": { |
Calculado | CALC | Los valores de este campo no se pueden crear ni actualizar. |
Área de texto | MULTI_LINE_TEXT | "<field_code>": { |
Texto enriquecido | RICH_TEXT | "<field_code>": { |
Casilla de verificación * | CHECK_BOX | "<field_code>": {Check box |
Botón de opción * | RADIO_BUTTON | "<field_code>": { |
Menú desplegable * | DROP_DOWN | "<field_code>": { |
Opción múltiple * | MULTI_SELECT | "<field_code>": { |
Archivo adjunto | FILE | "<field_code>": { |
Enlace | LINK | "<field_code>": { |
Fecha | DATE | "<field_code>": { |
Hora | TIME | "<field_code>": { |
Fecha y hora | DATETIME | "<field_code>": {o "<field_code>": {Referencia: Formatos de fecha |
Selección de usuarios | USER_SELECT | "<field_code>": { |
Selección de departamentos | ORGANIZATION_SELECT | "<field_code>": { |
Selección de grupo | GROUP_SELECT | "<field_code>": { |
Categorías | CATEGORY | Los valores de este campo no se pueden crear ni actualizar. |
Estado | STATUS | Los valores de este campo no se pueden crear ni actualizar. |
Cesionario | STATUS_ASSIGNEE | Los valores de este campo no se pueden crear ni actualizar. |
Búsqueda | SINGLE_LINE_TEXT o NUMBER *Esto depende del tipo de campo del campo clave. |
"<field_code>": {La opción "Prohibir valores duplicados" debe estar marcada para el campo clave de la aplicación de origen de datos. Para usar tokens de API en aplicaciones que contienen campos de búsqueda, consulte el siguiente artículo: Tokens de API: limitaciones |
Mesa | SUBTABLE | "<field_code>": {
|
*Para los valores, especifique las opciones que configuró en la configuración del campo (las opciones eliminadas aún se pueden especificar a través de API o CSV)
Respuestas de valor vacío
Los valores vacíos se responden de las siguientes maneras:
TIPO DE CAMPO | VALOR VACÍO RESPONDIDO |
---|---|
|
Al usar las API de JavaScript en la página Agregar registros y en la página Editar registros{ "value": undefined }Cuando se usan API de JavaScript en otras páginas o cuando se usan API de REST { "value": "" } |
|
Cuando se utiliza la API de JavaScript o las API de REST{ "value": "" } |
|
Al usar las API de JavaScript en la página Agregar registros y en la página Editar registros{ "value": undefined }Cuando se usan API de JavaScript en otras páginas o cuando se usan API de REST { "value": null } |
|
Al usar las API de REST{ "value": null }Al usar las API de JavaScript en la página Agregar registros y en la página Editar registros { "value": undefined }Al usar API de JavaScript en otras páginas { "value": "" } |
|
Al usar las API de REST{ "value": null }Al usar las API de JavaScript { "value": "" } |
|
Al usar API de JavaScript o API de REST{ "value": [] } |
Solicitudes de valor vacías
Los valores vacíos se solicitan de las siguientes maneras:
TIPO DE CAMPO | VALOR VACÍO RESPONDIDO |
---|---|
|
{ "value": "" }o { "value": null } |
|
"value": ""o "value": indefinidoo "value": null |
|
{ "value": null } |
|
{ "value": [] } |
|
N/A |