Actualizar usuarios
Actualiza a los usuarios de un entorno Kintone.
| Método | PUT |
|---|---|
| URL | https://{subdomain}.kintone.com/v1/users.json |
| Autenticación | Autenticación mediante token API , Autenticación mediante contraseña , Autenticación mediante sesión |
| Content-Type | application/json |
Contenido
Permisos
Solo los administradores pueden usar esta API.
Para obtener más información sobre los administradores, consulte el siguiente artículo:
Tipos de administradores
Parámetros de solicitud
En la solicitud se debe especificar una matriz usuarios que conste de un objeto formado por las propiedades que se indican a continuación. Se pueden actualizar hasta 100 usuarios.
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
| code | Cuerda | Sí | El código de usuario (nombre de inicio de sesión). El límite máximo es de 128 caracteres. No se permiten valores que consten solo de espacios en blanco o null. |
| valid | Booleano | Opcional | El estado del usuario. Estado true para usuarios activos, y false para usuarios inactivos. |
| password | Cuerda | Opcional | La contraseña. El límite máximo es de 128 caracteres. No se permiten espacios en blanco. |
| name | Cuerda | Opcional | El nombre para mostrar. El límite máximo es de 128 caracteres. No se permiten valores que consten solo de espacios en blanco o null. |
| surName | Cuerda | Opcional | El apellido. El límite máximo es de 128 caracteres. |
| givenName | Cuerda | Opcional | El nombre de pila. El límite máximo es de 128 caracteres. |
| surNameReading | Cuerda | Opcional | El apellido fonético. El límite máximo es de 128 caracteres. Esta configuración no se muestra al editar la información del usuario en la página Departamentos y usuarios para dominios kintone.com. |
| givenNameReading | Cuerda | Opcional | El nombre de pila fonético. El límite máximo es de 128 caracteres. Esta configuración no se muestra al editar la información del usuario en la página Departamentos y usuarios para dominios kintone.com. |
| localName | Cuerda | Opcional | El nombre localizado. El límite máximo es de 128 caracteres. Esta configuración no se muestra al editar la información del usuario en la página Departamentos y usuarios para dominios kintone.com. |
| localNameLocale | Cuerda | Opcional | El idioma del nombre localizado. El límite máximo es de 128 caracteres. Esta configuración no se muestra al editar la información del usuario en la página Departamentos y usuarios para dominios kintone.com. |
| timezone | Cuerda | Opcional | La zona horaria del usuario. Se producirá un error si se deja en blanco. El límite máximo es de 256 caracteres. |
| locale | Cuerda | Opcional | La configuración de idioma. Especifique una de las siguientes opciones:
|
| description | Cuerda | Opcional | La descripción del usuario, que aparece en la sección Acerca de mí del perfil. El límite máximo es de 1000 caracteres. |
| phone | Cuerda | Opcional | El número de teléfono. El límite máximo es de 100 caracteres. |
| mobilePhone | Cuerda | Opcional | El número de teléfono móvil. El límite máximo es de 100 caracteres. |
| extensionNumber | Cuerda | Opcional | El número de extensión. El límite máximo es de 100 caracteres. |
| Cuerda | Opcional | La dirección de correo electrónico. El límite máximo es de 256 caracteres. |
|
| callto | Cuerda | Opcional | El nombre de Skype. Las limitaciones se basan en las limitaciones de los nombres de Skype. |
| url | Cuerda | Opcional | URL El límite máximo es de 256 caracteres. |
| employeeNumber | Cuerda | Opcional | El ID de empleado. El límite máximo es de 100 caracteres. |
| birthDate | Fecha | Opcional | El cumpleaños. Especifique la fecha en el formato YYYY-MM-DD o una cadena vacía. |
| joinDate | Fecha | Opcional | La fecha de contratación. Especifique la fecha en el formato YYYY-MM-DD o una cadena vacía. |
| primaryOrganization | Número | Opcional | El departamento prioritario del usuario. Especifique el ID del departamento. Establézcalo en null si no hay ningún departamento prioritario.El usuario debe pertenecer a un departamento para que se utilice este parámetro. |
| sortOrder | Número | Opcional | La prioridad del usuario en las listas de usuarios. Los usuarios se ordenan en la lista en orden ascendente en función de este número. Se pueden utilizar números del 0 al 99999999. |
| customItemValues | customItemValue Array | Opcional | Una lista de pares de códigos de artículos personalizados y valores de artículos personalizados para campos personalizados. |
Solicitud de muestra
JavaScript using kintone.api()
|
|
XMLHttpRequest
|
|
Parámetros de respuesta
Se devolverá un objeto JSON vacío.
Ejemplo de respuesta
|
|
Limitaciones
- No se recomienda ejecutar esta API mientras se realizan las siguientes operaciones en la página Usuarios y administración del sistema:
- Actualizaciones para los usuarios en la página Departamentos y usuarios
Para obtener más información, consulte el siguiente artículo:
Gestión de usuarios - Importar desde un archivo
- Actualizaciones para los usuarios en la página Departamentos y usuarios