Estructuras de datos utilizadas con la API de usuario
Tipo de ID
Se utiliza para entidades (usuario/grupo/departamentos) en Kintone.
Un número entero entre 1 - Long.MAX
.
Tipo de usuario
Llave | Tipo | Detalles |
---|---|---|
id | Tipo de ID | El ID de usuario. Consulte la siguiente sección para obtener más información sobre los tipos de identificación: Tipo de ID |
code | Cuerda | El nombre de inicio de sesión del Usuario. |
ctime | Formato de fecha y hora ISO-8601 | La fecha y hora creada por el Usuario. |
mtime | Formato de fecha y hora ISO-8601 | La fecha y hora actualizada del Usuario. |
valid | Booleano | Si el estado del usuario es Activo o no. |
name | Cuerda | El nombre para mostrar del usuario. |
surName | Cuerda | El apellido del Usuario. |
givenName | Cuerda | El nombre del Usuario. |
surNameReading | Cuerda | La lectura fonética del apellido. |
givenNameReading | Cuerda | La lectura fonética del Nombre. |
localName | Cuerda | El nombre para mostrar localizado del usuario. |
localNameLocale | Cuerda | La configuración regional del nombre para mostrar localizado del usuario. |
timezone | Cuerda | El identificador de zona horaria de la zona horaria establecida por el usuario. Vea toda la lista de zonas horarias en la Ayuda de Kintone: Lista de zonas horarias |
locale | Cuerda | La configuración de idioma del usuario. |
description | Cuerda | La sección "Acerca de mí" del perfil del usuario. |
phone | Cuerda | El número de teléfono del Usuario. |
mobilePhone | Cuerda | El número de teléfono móvil del Usuario. |
extensionNumber | Cuerda | El número de extensión del Usuario. |
Cuerda | La dirección de correo electrónico del Usuario. | |
callto | Cuerda | El ID de Skype del usuario. |
url | Cuerda | La sección "URL" del perfil del usuario. |
employeeNumber | Cuerda | El número de empleado del usuario. |
birthDate | ISO-8601 formato de fecha o nulo | El cumpleaños del usuario. |
joinDate | ISO-8601 formato de fecha o nulo | La fecha de contratación del usuario. |
primaryOrganization | Integer | El ID de departamento del departamento prioritario del usuario. Establézcalo en null si no hay ningún departamento prioritario. |
sortOrder | Integer | La prioridad del orden de visualización del usuario. |
customItemValues | Matrices customItemValue | Una lista de pares de nombres de campos personalizados y códigos de campos personalizados. Consulte la siguiente sección para obtener más información sobre customItemValues: customItemValue tipo |
Muestra
|
|
Tipo de departamento
Muestra
|
|
Tipo de título
Muestra
|
|
Tipo de grupo
Muestra
|
|
organizationTipo de título
Llave | Tipo | Detalles |
---|---|---|
organización | Tipo de departamento | La información del Departamento. Consulte la siguiente sección para obtener más información sobre los tipos de departamentos: Tipo de departamento |
title | Tipo de título null` |
La información del puesto de trabajo. null para "sin título". Consulte la siguiente sección para obtener más información sobre los tipos de títulos: Tipo de título |
Muestra
|
|
userTipo de título
Llave | Tipo | Detalles |
---|---|---|
user | Tipo de usuario | La información del Usuario. Consulte la siguiente sección para obtener más información sobre los tipos de usuarios: Tipo de usuario |
title | Tipo de título null` |
La información del puesto de trabajo. null para "sin título". Consulte la siguiente sección para obtener más información sobre los tipos de usuarios: Tipo de título |
Muestra
|
|
customItemValue tipo
Llave | Tipo | Detalles |
---|---|---|
code | Cuerda | Código |
valor | Cuerda | Valor |
Es posible que los campos personalizados tengan la configuración "Hacer público este campo" de la opción "Visibilidad" sin marcar. Solo los usuarios y administradores del sistema pueden obtener datos de campos personalizados que tienen la opción "Visibilidad" desmarcada.
Para obtener más información sobre los campos personalizados, consulte el siguiente artículo:
Adición de campos personalizados
Muestra
|
|