Actualizar usuarios
Actualiza a los usuarios de un entorno Kintone.
Método | PUT |
---|---|
URL | https://{subdomain}.kintone.com/v1/users.json |
Autenticación | Autenticación de contraseña , Autenticación de sesión |
Content-Type | application/json |
Contenido
Permisos
Solo los administradores pueden usar esta API.
Para obtener más información sobre los administradores, consulte el siguiente artículo:
Tipos de administradores
Parámetros de solicitud
En la solicitud se debe especificar una matriz **users** que consiste en un objeto formado por las siguientes propiedades. Se pueden actualizar hasta 100 usuarios.
Parámetro | Valor | Obligatorio | Descripción |
---|---|---|---|
code | Cuerda | Sí | El código de usuario (nombre de inicio de sesión). El límite máximo es de 128 caracteres. No se permiten valores que consten solo de espacios en blanco o null . |
valid | Booleano | Opcional | El estado del usuario. Estado true para usuarios activos, y false para usuarios inactivos. |
password | Cuerda | Opcional | La contraseña. El límite máximo es de 128 caracteres. No se permiten espacios en blanco. |
name | Cuerda | Opcional | El nombre para mostrar. El límite máximo es de 128 caracteres. No se permiten valores que consten solo de espacios en blanco o null . |
surName | Cuerda | Opcional | El apellido. El límite máximo es de 128 caracteres. |
givenName | Cuerda | Opcional | El nombre de pila. El límite máximo es de 128 caracteres. |
surNameReading | Cuerda | Opcional | El apellido fonético. El límite máximo es de 128 caracteres. Esta configuración no se muestra al editar la información del usuario en la página **Departamentos y usuarios** para kintone.com dominios. |
givenNameReading | Cuerda | Opcional | El nombre de pila fonético. El límite máximo es de 128 caracteres. Esta configuración no se muestra al editar la información del usuario en la página **Departamentos y usuarios** para kintone.com dominios. |
localName | Cuerda | Opcional | El nombre localizado. El límite máximo es de 128 caracteres. Esta configuración no se muestra al editar la información del usuario en la página **Departamentos y usuarios** para kintone.com dominios. |
localNameLocale | Cuerda | Opcional | El idioma del nombre localizado. El límite máximo es de 128 caracteres. Esta configuración no se muestra al editar la información del usuario en la página **Departamentos y usuarios** para kintone.com dominios. |
timezone | Cuerda | Opcional | La zona horaria del usuario. Se producirá un error si se deja en blanco. El límite máximo es de 256 caracteres. |
locale | Cuerda | Opcional | La configuración de idioma. Especifique una de las siguientes opciones: en / ja / zh / es .Si se establece como auto o si se deja en blanco, la configuración de idioma del usuario se establecerá en Usar la configuración del navegador web. |
description | Cuerda | Opcional | La descripción del usuario, que se muestra en la sección **Acerca de mí** del perfil. El límite máximo es de 1000 caracteres. |
phone | Cuerda | Opcional | El número de teléfono. El límite máximo es de 100 caracteres. |
mobilePhone | Cuerda | Opcional | El número de teléfono móvil. El límite máximo es de 100 caracteres. |
extensionNumber | Cuerda | Opcional | El número de extensión. El límite máximo es de 100 caracteres. |
Cuerda | Opcional | La dirección de correo electrónico. El límite máximo es de 256 caracteres. |
|
callto | Cuerda | Opcional | El nombre de Skype. Las limitaciones se basan en las limitaciones de los nombres de Skype. |
url | Cuerda | Opcional | URL El límite máximo es de 256 caracteres. |
employeeNumber | Cuerda | Opcional | El ID de empleado. El límite máximo es de 100 caracteres. |
birthDate | Fecha | Opcional | El cumpleaños. Especifique la fecha en el formato YYYY-MM-DD o una cadena vacía. |
joinDate | Fecha | Opcional | La fecha de contratación. Especifique la fecha en el formato YYYY-MM-DD o una cadena vacía. |
primaryOrganization | Número | Opcional | El departamento prioritario del usuario. Especifique el ID del departamento. Establézcalo en null si no hay ningún departamento prioritario.El usuario debe pertenecer a un departamento para que se utilice este parámetro. |
sortOrder | Número | Opcional | La prioridad del usuario en las listas de usuarios. Los usuarios se ordenan en la lista en orden ascendente en función de este número. Se pueden utilizar números del 0 al 99999999. |
customItemValues | customItemValue Array | Opcional | Una lista de pares de códigos de artículos personalizados y valores de artículos personalizados para campos personalizados. |
Solicitud de muestra
|
|
XMLHttpRequest
|
|
Parámetros de respuesta
Se devolverá un objeto JSON vacío.
Ejemplo de respuesta
|
|
Limitaciones
- No se recomienda ejecutar esta API mientras se realizan las siguientes operaciones en el Administración de usuarios y sistemas página:
- Actualizaciones para los usuarios en el Departamentos y Usuarios página
Para obtener más información, consulte el siguiente artículo:
Gestión de usuarios - Importar desde un archivo
- Actualizaciones para los usuarios en el Departamentos y Usuarios página